| nachossj1 | | 28 | 3.060 |
| cabello | | 29 | 2.098 |
| Postum | | 28 | 1.351 |
| Principe Jackson | | 38 | 2.280 |
| Rickil x53 | | 43 | 586 |
| Xtarlight | | 179 | 5.703 |
| ThrobEr | | 2.382 | 144.576 |
| Garabís | | 23 | 682 |
| MJJOnlineTeam | | 0 | 138 |
| EnyJacksoul | | 411 | 2.288 |
| Dulce y peligroso | | 30 | 1.321 |
| lisette224 | | 57 | 2.490 |
| BAD-STREET JACKSON | | 17 | 256 |
| Miingus | | 9 | 554 |
| danyjackson | | 196 | 6.200 |
| danyjackson |
22-05-13 18:25
por BoA | 154 | 3.640 |
| Dulce y peligroso | | 12 | 543 |
| wipu |
22-05-13 04:59
por wipu | 0 | 154 |
| HeartbreakerO | | 11 | 348 |
| Dulce y peligroso | | 16 | 696 |
| 4AllTime | | 24 | 660 |
| Gonetoosoonn | | 1 | 160 |
| JuansaJackson | | 24 | 802 |
| blacklady | | 1 | 159 |
| kinder10 | | 115 | 2.773 |