• Cambios en el aspecto y funcionamiento del foro. Ver detalles

Música: Adele

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000

SUBTOTAL 2013: 780.000

TOTAL: 25.291.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #38 album más vendido de la historia
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000
Semana 113 - #15 - 43.000

SUBTOTAL 2013: 823.000

TOTAL: 25.334.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000
Semana 113 - #15 - 43.000
Semana 114 - #26 - 43.000

SUBTOTAL 2013: 866.000

TOTAL: 25.377.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
Adele vuelve al estudio tras su maternidad

Tras el nacimiento de Angelo el pasado octubre, Adele se ha centrado en su niño y solo se ha dejado ver en contadas ocasiones (o bien para recoger premios o para alguna actuación aislada). Pero parece que ya va siendo hora de volver al trabajo y se encuentra grabando su tercer trabajo de estudio.

Aún no hay fecha de salida pero la cantante está poniendo todo su empeño en que su trabajo sea un éxito. De hecho, se ha rodeado de grandes colaboradores, como James Ford y Kid Harpoon. Ambos productores son conocidos por su trabajo con Arctic Monkeys.

Además, aún no hay nada confirmado pero Robbie Williams podría participar en un tema junto a la cantante.

Fuente | Adele vuelve al estudio tras su maternidad

¿Confirmación? ¿Alguien? *-* SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

http://www.mtv.co.uk/news/adele/372367-adele-third-album-release-this-year
 
Gracias, Miaru, pero la noticia de MTV es de enero y la propia Adele confirmó en febrero que no había grabado ni una nota para su próximo disco, aunque estaba de reuniones y tenía claro el sonido que quería. Aunque siempre digo lo mismo, no sería la primera que niega estar trabajando en un disco y lo saca por sorpresa casi de un día para otro (véase el caso del último disco de Justin Timberlake, que está siendo un éxito tremendo).

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000
Semana 113 - #15 - 43.000
Semana 114 - #26 - 43.000
Semana 115 - #25 - 36.000

SUBTOTAL 2013: 902.000

TOTAL: 25.413.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000
Semana 113 - #15 - 43.000
Semana 114 - #26 - 43.000
Semana 115 - #25 - 36.000
Semana 116 - #28 - 33.000

SUBTOTAL 2013: 935.000

TOTAL: 25.446.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
Parece obvio que la semana que viene "21" superará 1.000.000 copias vendidas durante el año 2013, que es su tercer año a la venta, sin abandonar el top 40 (no oficial) del mundo.

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000
Semana 109 - #14 - 55.000
Semana 110 - #8 - 64.000
Semana 111 - #14 - 54.000
Semana 112 - #15 - 48.000
Semana 113 - #15 - 43.000
Semana 114 - #26 - 43.000
Semana 115 - #25 - 36.000
Semana 116 - #28 - 33.000
Semana 117 - #28 - 31.000
Semana 118 - #27 - 30.000

SUBTOTAL 2013: 996.000

TOTAL: 25.507.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #36 album más vendido de la historia
 
Muchas gracias, spangled :D

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
