• Cambios en el aspecto y funcionamiento del foro. Ver detalles

Música: Adele


JAJAJAJAJAJAJA pero que adorable es dios mio :eek: Ese acento inglés pronunciado me encanta, es adorable, de verdad xD Si no hubiera sido un evento tan formal se habría puesto a dar saltos :jajaja:

"We've been pissing ourselves laughing" xDDDDDDDDDDD Epic

Me alegro muchísimo, y me encanta el "and my lovely son" :dime:

ANNGMMMGGSD no puedo parar de verlo xD
 
Última edición:
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000

SUBTOTAL 2013: 270.000

TOTAL: 24.781.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #38 album más vendido de la historia
 
Uboy, una cosita :) Creo que después de los Grammy, se dijo que iba a tomarse una temporada sabática. Se sabe la duración y si está ya en pre-producción de algo o...?

Un saludo, señor ;)
 
spangled, intento responder, pero (por resumir, por si no te quieres leer lo que va después de este párrafo) no se sabe nada. Se rumorea que ha compuesto alguna canción para un próximo album, y hay quien dice que podría salir tan pronto como este mismo año en navidades. Pero lo único que la propia Adele ha confirmado es que hará gira cuando tenga nuevo album (sin concretar si será pronto o dentro de 15 años), lamentándose de haber tenido que cancelar esta. Vamos, que lo que ha confirmado es que no se retira.

"21" se editó en enero de 2011 (en febrero en USA y Canadá). En marzo, comenzó una gira en locales pequeños (que pasó por España en abril). En septiembre fue el último concierto de esa gira porque, en octubre, tuvo que cancelar la gira por una hemorragia en las cuerdas vocales que la obligó a ir al quirófano y someterse a descanso vocal. Así que desde octubre de 2011 hasta febrero de 2012 que fueron los Grammy, básicamente estuvo descansando la voz, pero el album se vendía solo.

Desde febrero de 2012 hasta hoy, sólo ha trabajado para grabar "Skyfall" (que nunca ha cantado en directo y no se ha dedicado a promocionar activamente) y el otro día con su aparición en los Golden Globes (dando entrevistas en el backstage).

No sé si se puede contar todo ese período desde que cancelara su gira hasta hoy como temporada sabática (porque trabajar no ha trabajado, pero entre problemas de salud y los 9 meses de embarazo, supongo que muy descansada no habrá estado). Yo desde luego desde los Grammy (febrero 2012) hasta ahora, sí veo que se ha tomado un tiempo sabático. No ha promocionado NADA su disco, ha vivido todo su embarazo sin trabajar (cosa que no toda mujer se puede permitir) y ahora está cuidando a su bebé sin trabajar (que se sepa, claro, que igual hace lo que Justin Timberlake y no nos enteramos de nada hasta que saque el single).

Entre "19" y "21" pasaron 3 años. Si publicara single a finales de año, y album o en navidades o a principios de 2014, habría nuevamente una distancia de 3 años entre un album y otro. Pero si me preguntáis mi opinión no creo que sea el caso (espero equivocarme y que vuelva con BUEN material cuanto antes). Pero yo a esta mujer la veo muy sencilla, y le ha llevado muchas más libras de las que necesita. Puede disfrutar de su novio y de su hijo, y se la ve feliz. Así que yo no espero que vuelva a pisar un estudio, al menos, hasta que destete al cachorro humano que ha parido. E incluso después imagino que prolongará su descanso. Pero a saber qué decide.
 
Puede disfrutar de su novio y de su hijo, y se la ve feliz. Así que yo no espero que vuelva a pisar un estudio.
¿Está feliz? Entonces yo tampoco creo que vuelva a pisar el estudio :p

Yo escuché dando por cierto (aunque ya se sabe las certezas de los medios, y el que es fan de MJ lo sabe aún mejor) que en 2013 habrá nuevo disco seguro, que después de los Oscar ya se mete a grabar canciones.

A mi Adele no es que me apasione en exceso, pero está claro que es diferente y una de las grandes voces. Y creo que si está bien asesorada, le dirán que lo mejor es que vuelva cuando tenga que volver y con un buen disco, sin plazos. Creo que este próximo trabajo es crítico. Se juega el asentarse en el escalafón de diva o ser acabar como Robbie Williams.

Eso sí, tampoco puede tardar 5 años, ya que sería de tontos no intentar aprovechar el tirón que ha tenido, puesto que yo por lo menos -y no sé si me equivoco- aún no la veo "consolidada" y con mucho público fiel comprándose un disco de Adele, solo por ser Adele. Al fin y al cabo solo ha sacado un disco*.


*Un disco rompedor, con el otro no era conocida internacionalmente.
 
Mientras esperamos a verla cantar en los Oscars...

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000

SUBTOTAL 2013: 329.000

TOTAL: 24.840.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #38 album más vendido de la historia
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000

SUBTOTAL 2013: 385.000

TOTAL: 24.896.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #38 album más vendido de la historia
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000

SUBTOTAL 2013: 439.000

TOTAL: 24.950.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
Adele ya tiene otro Grammy

La cantante británica es la primera ganadora de un Grammy en la ceremonia estelar de entrega de premios en el Staples Center de Los Ángeles


861255.jpg


LOS ÁNGELES, 10 de febrero.- La cantante británica Adele fue la primera ganadora de un Grammy en la ceremonia estelar de entrega de premios que se lleva a cabo hoy en el Staples Center de Los Ángeles.
Adele se llevó el codiciado trofeo en actuación pop solista por "Set Fire To The Rain", al colocarse por delante de "Stronger (What Doesn't Kill You)", de Kelly Clarkson; "Call Me Maybe", de Carly Rae Jepsen.
También superó a "Wide Awake", de Katy Perry, y "Where Have You Been", de Rihanna.
En la 55 entrega anual de premios, Dan Auerbach de The Black Keys, fun., Jay-Z, Mumford & Sons, Frank Ocean y Kanye West encabezan la lista, cada uno con seis nominaciones a lo mejor de la música en 2012.
The Black Keys, que ya ganó tres trofeos en la pretransmisión, sigue en la lista, con cinco nominaciones, al igual que Chick Corea y Miguel.
cmd



:D:D:D

TE LO MERECES ADELE!!!!!!!!!!!!:)
 
Adele le ha dicho a BillBoard que está en una fase muy inicial de la preparación de su 3º album de estudio. Desde los Oscars ha tenido muchísimas reuniones, pero dice que ahora sólo está cantando nanas para su hijo así que no sabe lo que es guay y lo que no lo es. Lo que sí sabe es que volverá a visitar a Paul Epworth (co-compositor de Skyfall) y hará cosas así.

Aquí la noticia completa: Adele Talks New Music in Los Angeles | Billboard
 
"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000

SUBTOTAL 2013: 493.000

TOTAL: 25.004.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
"Skyfall" ganó el Brit Award al mejor single del año, y en su speech de agradecimiento (grabado desde USA, que está ensayando para los Oscars) tira una pullada importante a la interrupción de su agradecimiento del año pasado:

Adele Accepts Best British Single Award For Skyfall | BRITs 2013 - YouTube

¡ZASCA!

"21" en el United World Chart (MediaTraffic):

Semana - Posición - Copias vendidas

Semana 1 - #1 - 359.000
Semana 2 - #1 - 252.000
Semana 3 - #1 - 224.000
Semana 4 - #1 - 259.000
Semana 5 - #1 - 635.000
Semana 6 - #1 - 452.000
Semana 7 - #2 - 378.000
Semana 8 - #1 - 345.000
Semana 9 - #1 - 342.000
Semana 10 - #1 - 447.000
Semana 11 - #1 - 296.000
Semana 12 - #2 - 295.000
Semana 13 - #1 - 354.000
Semana 14 - #1 - 303.000
Semana 15 - #1 - 343.000
Semana 16 - #1 - 339.000
Semana 17 - #1 - 296.000
Semana 18 - #2 - 278.000
Semana 19 - #2 - 282.000
Semana 20 - #3 - 274.000
Semana 21 - #1 - 276.000
Semana 22 - #1 - 242.000
Semana 23 - #2 - 222.000
Semana 24 - #3 - 221.000
Semana 25 - #1 - 217.000
Semana 26 - #1 - 222.000
Semana 27 - #2 - 224.000
Semana 28 - #1 - 212.000
Semana 29 - #2 - 218.000
Semana 30 - #3 - 224.000
Semana 31 - #1 - 234.000
Semana 32 - #3 - 314.000
Semana 33 - #1 - 285.000
Semana 34 - #2 - 276.000
Semana 35 - #1 - 262.000
Semana 36 - #1 - 261.000
Semana 37 - #1 - 261.000
Semana 38 - #1 - 255.000
Semana 39 - #1 - 243.000
Semana 40 - #2 - 245.000
Semana 41 - #4 - 250.000
Semana 42 - #2 - 245.000
Semana 43 - #3 - 260.000
Semana 44 - #4 - 327.000
Semana 45 - #2 - 395.000
Semana 46 - #3 - 499.000
Semana 47 - #2 - 706.000
Semana 48 - #2 - 957.000

SUBTOTAL 2011: 15.306.000

Semana 49 - #1 - 394.000
Semana 50 - #1 - 309.000
Semana 51 - #1 - 260.000
Semana 52 - #1 - 244.000
Semana 53 - #1 - 254.000
Semana 54 - #2 - 247.000
Semana 55 - #1 - 369.000
Semana 56 - #1 - 979.000
Semana 57 - #1 - 520.000
Semana 58 - #1 - 429.000
Semana 59 - #2 - 348.000
Semana 60 - #1 - 303.000
Semana 61 - #1 - 247.000
Semana 62 - #3 - 228.000
Semana 63 - #2 - 271.000
Semana 64 - #1 - 201.000
Semana 65 - #1 - 188.000
Semana 66 - #2 - 177.000
Semana 67 - #3 - 161.000
Semana 68 - #3 - 187.000
Semana 69 - #3 - 141.000
Semana 70 - #2 - 127.000
Semana 71 - #1 - 127.000
Semana 72 - #1 - 140.000
Semana 73 - #3 - 133.000
Semana 74 - #3 - 110.000
Semana 75 - #5 - 102.000
Semana 76 - #5 - 102.000
Semana 77 - #6 - 102.000
Semana 78 - #5 - 97.000
Semana 79 - #3 - 87.000
Semana 80 - #3 - 92.000
Semana 81 - #2 - 85.000
Semana 82 - #3 - 83.000
Semana 83 - #2 - 79.000
Semana 84 - #2 - 75.000
Semana 85 - #8 - 64.000
Semana 86 - #9 - 64.000
Semana 87 - #11 - 67.000
Semana 88 - #15 - 59.000
Semana 89 - #11 - 64.000
Semana 90 - #8 - 64.000
Semana 91 - #7 - 62.000
Semana 92 - #9 - 59.000
Semana 93 - #12 - 61.000
Semana 94 - #16 - 59.000
Semana 95 - #22 - 59.000
Semana 96 - #29 - 63.000
Semana 97 - #21 - 70.000
Semana 98 - #19 - 89.000
Semana 99 - #15 - 128.000
Semana 100 - #15 - 175.000

SUBTOTAL 2012: 9.205.000

Semana 101 - #13 - 127.000
Semana 102 - #9 - 78.000
Semana 103 - #9 - 65.000
Semana 104 - #9 - 59.000
Semana 105 - #13 - 56.000
Semana 106 - #11 - 54.000
Semana 107 - #14 - 54.000
Semana 108 - #17 - 66.000

SUBTOTAL 2013: 559.000

TOTAL: 25.070.000 copias vendidas; 42 semanas #1; #37 album más vendido de la historia
 
Arriba