SSDC
0
Como comprobareis Michael está muy bien situado!!
Top 40/Mainstream
1. Michael Jackson- +1,894 (2,536)- 123 stations
2. Alicia Keys- +896 (5,855)- 123
3. Jennifer Lopez (also with Ja Rule)- +620 (6,247)- 122
4. N Sync- +602 (2,267)- 114
5. Alien Ant Farm- +519 (1,305)- 97
6. Afroman- +509 (2.507)- 114
7. Jessica Simpson- +408 (648) - 62
8. Usher- +342 (4,114)- 120
9. Craig David- +324 (3,273)- 121
10. Gorillaz- +322 (1,693)- 115
Rhythmic Top 40
1. Michael Jackson- +492 (813)- 38
2. Bubba Sparxxx- +327 (664)- 32
3. 112- +287 (436)- 32
4. Aaliyah- +259 (423)- 32
5. Fabolous- +252 (1,190)- 36
6. Ginuwine- +232 (703)- 23
7. R.L., Snoop, Lil' Kim- +140 (783)- 31
8. Ja Rule- +138 (672)- 33
9. Ruff Endz- +100 (330)- 33
10. Petey Pablo- +98 (220)- 13
Mainstream R&B
1. Michael Jackson- +833 (1,325)- 75
2. Aaliyah- +629 (1,975)- 76
3. Faith Evans- +342- 47
4. Bubba Sparxxx- +318 (1,031)- 75
5. Ja Rule- +212 (1,518) - 72
6. Aaliyah (Try Again)- +205 (465)- 78
7. Nelly- +201 (464)- 53
8. Ray J- +198 (367)- 55
9. Luther Vandross- +192- 30
10. Foxy Brown- +189 (625)- 63
R&B Adult
1. Michael Jackson- +287 (425)- 82
2. Musiq- +69 (299)- 32
3. Luther Vandross- +66 (185)- 29
4. Angie Stone- +48 (91)- 11
5. Sylveena Johnson- +41 (101)- 15
6. Dazz Band- +33 (60)- 12
7. Ginuwine- +32 (259)- 21
8. Jill Scott- +31 (69)- 26
9. Yolanda Adams- +30 (165)- 33
10. Mariah Carey- +29 (192)- 27
AC (Adult Contemporary)
1. Cranberries- +314- 31
2. Michael Jackson- +263- 37
3. Lonestar- +215 (455)- 61
4. Mariah Carey- +183 (588) - 74
5. Leann Rimes (Soon)- +145- 56
6. N Sync/Gloria Estefan (!)- +145- 56
7. Elton John- +137 (613)- 70
8. Jim Brickman- +110 (632)- 76
9. The Calling- +94 (308) - 23
10. Nelly Furtado- +91 (1,218) - 59
Tiene toda la pinta de ser número 1, si el single saliera a la venta antes habría más posibilidades de que lo alcanzara (en mi opinión) porque aún se mantendría muy bien situado en listas de airplay. (y como sabeis "The Billboard Hot 100" se basa en ventas y airplay)
Top 40/Mainstream
1. Michael Jackson- +1,894 (2,536)- 123 stations
2. Alicia Keys- +896 (5,855)- 123
3. Jennifer Lopez (also with Ja Rule)- +620 (6,247)- 122
4. N Sync- +602 (2,267)- 114
5. Alien Ant Farm- +519 (1,305)- 97
6. Afroman- +509 (2.507)- 114
7. Jessica Simpson- +408 (648) - 62
8. Usher- +342 (4,114)- 120
9. Craig David- +324 (3,273)- 121
10. Gorillaz- +322 (1,693)- 115
Rhythmic Top 40
1. Michael Jackson- +492 (813)- 38
2. Bubba Sparxxx- +327 (664)- 32
3. 112- +287 (436)- 32
4. Aaliyah- +259 (423)- 32
5. Fabolous- +252 (1,190)- 36
6. Ginuwine- +232 (703)- 23
7. R.L., Snoop, Lil' Kim- +140 (783)- 31
8. Ja Rule- +138 (672)- 33
9. Ruff Endz- +100 (330)- 33
10. Petey Pablo- +98 (220)- 13
Mainstream R&B
1. Michael Jackson- +833 (1,325)- 75
2. Aaliyah- +629 (1,975)- 76
3. Faith Evans- +342- 47
4. Bubba Sparxxx- +318 (1,031)- 75
5. Ja Rule- +212 (1,518) - 72
6. Aaliyah (Try Again)- +205 (465)- 78
7. Nelly- +201 (464)- 53
8. Ray J- +198 (367)- 55
9. Luther Vandross- +192- 30
10. Foxy Brown- +189 (625)- 63
R&B Adult
1. Michael Jackson- +287 (425)- 82
2. Musiq- +69 (299)- 32
3. Luther Vandross- +66 (185)- 29
4. Angie Stone- +48 (91)- 11
5. Sylveena Johnson- +41 (101)- 15
6. Dazz Band- +33 (60)- 12
7. Ginuwine- +32 (259)- 21
8. Jill Scott- +31 (69)- 26
9. Yolanda Adams- +30 (165)- 33
10. Mariah Carey- +29 (192)- 27
AC (Adult Contemporary)
1. Cranberries- +314- 31
2. Michael Jackson- +263- 37
3. Lonestar- +215 (455)- 61
4. Mariah Carey- +183 (588) - 74
5. Leann Rimes (Soon)- +145- 56
6. N Sync/Gloria Estefan (!)- +145- 56
7. Elton John- +137 (613)- 70
8. Jim Brickman- +110 (632)- 76
9. The Calling- +94 (308) - 23
10. Nelly Furtado- +91 (1,218) - 59
Tiene toda la pinta de ser número 1, si el single saliera a la venta antes habría más posibilidades de que lo alcanzara (en mi opinión) porque aún se mantendría muy bien situado en listas de airplay. (y como sabeis "The Billboard Hot 100" se basa en ventas y airplay)