Aqui os traigo una semana más los resultados de las ventas de algunos albumes y DVDs de Michael en USA y también de otros "compañeros" a los cuales Michael deja a la altura del betún.
MICHAEL JACKSON - 19,840 units
1. Number Ones: 7,443 (9,198) (-19%)
2. Thriller (Special Edition): 4,503 (4,216) (+8%)
3. Number Ones (DVD): 2,879 (2,647) (+9%)
4. Greatest Hits: HIStory Vol. 1: 1,867 (1,899) (-2%)
5. Off the Wall (Special Edition): 914 (1,018) (-10%)
6. Greatest Hits: HIStory (DVD): 645 (559) (+15%)
7. HIStory on Film- Vol. 2 (DVD): 459 (442) (+4%)
8. Bad (Special Edition): 381 (366) (+3%)
9. Dangerous (Special Edition): 325 (322) (+2%)
10. Invincible: 228 (253) (-10%)
11. HIStory: Past, Present, and Future, Book I (2-CD): 154 (201) (-23%)
12. Blood on the Dance Floor: 42 (52) (-19%)
Michael baja más de 1200 unidades respecto a la semana pasada debido fundamentalmente al bajón en las ventas del Number Ones, las ventas de los demás albumes se mantienen o bajan un poco y todos los DVDs crecen en ventas. Esta semana era en la que se emitió la entrevista de Geraldo en Fox News y en la que no hubo juicio ya que la hermana de Mez había fallecido.
Recordar que aquí no se incluyen las ventas de los DVDs "Dangerous: The Shot Films" y "The One", ni el Box Set "The Ultimate Collection" ni los albumes realizados con The Jackson 5 y The Jacksons.
MADONNA - 7,700 units
1. The Immaculate Collection: 3,713 (+8%)
2. GHV2: 677 (+15%)
3. The Immaculate Collection (Video): 293 (+22%)
4. Ray of Light: 290 (+39%)
5. Something to Remember: 275 (+12%)
6. Like a Virgin: 256 (+22%)
7. Remixed & Revisited: 251 (+7%)
8. Music: 222 (+31%)
9. American Life: 212 (-1%)
10. True Blue: 179 (+18%)
11. Madonna: 166 (+17%)
12. The Video Collection 93:99: 147 (-)
13. Like a Prayer: 133 (-14%)
14. Erotica: 114 (+18%)
15. Girlie Show: Live Down Under: 107 (+5%)
16. Ciao, Italia: Live From Italy: 99 (+11%)
17. Drowned World Tour 2001: 90 (-5%)
18. Love Profusion: 87 (+38%)
19. Evita: 85 (-)
20. You Can Dance: 84 (-5%)
21. I'm Breathless: 75 (+10%)
22. Bedtime Stories: 51 (-25%)
23. Die Another Day: 51 (+42%)
24. Nothing Fails: 43 (+10%)
CHER - 10,620 units
1. Very Best of Cher (album): 5,398 (+2%)
2. Very Best of Cher (Video): 1,891 (+9%)
3. Farewell Tour (Video): 724 (+10%)
4. Very Best of Cher (Deluxe): 622 (-4%)
5. Best of Cher-Millennium Collection (2004 edition): 587 (+12%)
6. If I Could Turn Back Time- Cher’s GH: 390 (+8%)
7. Heart of Stone: 223 (-)
8. Half Breed: 204 (+27%)
9. Best of Cher-Millennium Collection (first edition): 167 (+5%)
10. Believe: 165 (-10%)
11. Live in Concert (video, 1999): 162 (+20%)
12. Love Hurts: 38 (+3%)
13. Living Proof: 49 (+69%)
MARIAH CAREY - 6,717 units
1. Greatest Hits- 2,270 (+12%)
2. #1's- 2,114 (-14%)
3. Remixes- 554 (-)
4. Butterfly- 271 (-16%)
5. Music Box- 248 (+22%)
6. Charmbracelet- 225 (+12%)
7. #1's (Video): 181 (+12%)
8. Glitter- 165 (+6%)
9. Daydream- 154 (-4%)
10. Rainbow- 150 (-1%)
11. Mariah Carey- 117 (-8%)
12. Around the World (Video)- 103 (+11%)
13. Through the Rain- 76 (+19%)
14. MTV Unplugged- 45 (+73%)
15. Emotions: 32 (+19%)
16. Merry Christmas: 12 (+33%)
JANET JACKSON - 5,148 units
1. Design Of A Decade 1986/1996 (album): 999 (-)
2. Damita Jo: 811 (-13%)
3. janet.: 802 (+12%)
4. From janet. To Damita Jo: 644 (-1%)
5. All For You (album): 554 (+18%)
6. The Velvet Rope: 480 (+5%)
7. Rhythm Nation: 271 (-7%)
8. Control: 266 (+4%)
9. Live in Hawaii (DVD/video): 173 (+15%)
10. Design of a Decade 1986/1996 (DVD/video): 74 (+54%)
11. All For You (DVD): 74 (+30%)
WHITNEY HOUSTON - 3,243 units
1. The Greatest Hits (Album): 1,298 (+14%)
2. The Bodyguard: 651 (+26%)
3. The Greatest Hits (Video): 246 (+5%)
4. Whitney Houston: 234 (-1%)
5. Whitney: 219 (+12%)
6. My Love is Your Love (Album): 178 (+6%)
7. Just Whitney: 169 (+10%)
8. The Preacher's Wife: 164 (-18%)
9. The Star Spangled Banner: 43 (-7%)
10. I'm Your Baby Tonight (Album): 18 (-5%)
11. It’s Not Right But It’s Okay: 16 (+78%)
12. One Wish: 7 (-)
Gracias por la info JRKing, Amit1234. Fuente: Nielsen Soundscan USA
MICHAEL JACKSON - 19,840 units
1. Number Ones: 7,443 (9,198) (-19%)
2. Thriller (Special Edition): 4,503 (4,216) (+8%)
3. Number Ones (DVD): 2,879 (2,647) (+9%)
4. Greatest Hits: HIStory Vol. 1: 1,867 (1,899) (-2%)
5. Off the Wall (Special Edition): 914 (1,018) (-10%)
6. Greatest Hits: HIStory (DVD): 645 (559) (+15%)
7. HIStory on Film- Vol. 2 (DVD): 459 (442) (+4%)
8. Bad (Special Edition): 381 (366) (+3%)
9. Dangerous (Special Edition): 325 (322) (+2%)
10. Invincible: 228 (253) (-10%)
11. HIStory: Past, Present, and Future, Book I (2-CD): 154 (201) (-23%)
12. Blood on the Dance Floor: 42 (52) (-19%)
Michael baja más de 1200 unidades respecto a la semana pasada debido fundamentalmente al bajón en las ventas del Number Ones, las ventas de los demás albumes se mantienen o bajan un poco y todos los DVDs crecen en ventas. Esta semana era en la que se emitió la entrevista de Geraldo en Fox News y en la que no hubo juicio ya que la hermana de Mez había fallecido.
Recordar que aquí no se incluyen las ventas de los DVDs "Dangerous: The Shot Films" y "The One", ni el Box Set "The Ultimate Collection" ni los albumes realizados con The Jackson 5 y The Jacksons.
MADONNA - 7,700 units
1. The Immaculate Collection: 3,713 (+8%)
2. GHV2: 677 (+15%)
3. The Immaculate Collection (Video): 293 (+22%)
4. Ray of Light: 290 (+39%)
5. Something to Remember: 275 (+12%)
6. Like a Virgin: 256 (+22%)
7. Remixed & Revisited: 251 (+7%)
8. Music: 222 (+31%)
9. American Life: 212 (-1%)
10. True Blue: 179 (+18%)
11. Madonna: 166 (+17%)
12. The Video Collection 93:99: 147 (-)
13. Like a Prayer: 133 (-14%)
14. Erotica: 114 (+18%)
15. Girlie Show: Live Down Under: 107 (+5%)
16. Ciao, Italia: Live From Italy: 99 (+11%)
17. Drowned World Tour 2001: 90 (-5%)
18. Love Profusion: 87 (+38%)
19. Evita: 85 (-)
20. You Can Dance: 84 (-5%)
21. I'm Breathless: 75 (+10%)
22. Bedtime Stories: 51 (-25%)
23. Die Another Day: 51 (+42%)
24. Nothing Fails: 43 (+10%)
CHER - 10,620 units
1. Very Best of Cher (album): 5,398 (+2%)
2. Very Best of Cher (Video): 1,891 (+9%)
3. Farewell Tour (Video): 724 (+10%)
4. Very Best of Cher (Deluxe): 622 (-4%)
5. Best of Cher-Millennium Collection (2004 edition): 587 (+12%)
6. If I Could Turn Back Time- Cher’s GH: 390 (+8%)
7. Heart of Stone: 223 (-)
8. Half Breed: 204 (+27%)
9. Best of Cher-Millennium Collection (first edition): 167 (+5%)
10. Believe: 165 (-10%)
11. Live in Concert (video, 1999): 162 (+20%)
12. Love Hurts: 38 (+3%)
13. Living Proof: 49 (+69%)
MARIAH CAREY - 6,717 units
1. Greatest Hits- 2,270 (+12%)
2. #1's- 2,114 (-14%)
3. Remixes- 554 (-)
4. Butterfly- 271 (-16%)
5. Music Box- 248 (+22%)
6. Charmbracelet- 225 (+12%)
7. #1's (Video): 181 (+12%)
8. Glitter- 165 (+6%)
9. Daydream- 154 (-4%)
10. Rainbow- 150 (-1%)
11. Mariah Carey- 117 (-8%)
12. Around the World (Video)- 103 (+11%)
13. Through the Rain- 76 (+19%)
14. MTV Unplugged- 45 (+73%)
15. Emotions: 32 (+19%)
16. Merry Christmas: 12 (+33%)
JANET JACKSON - 5,148 units
1. Design Of A Decade 1986/1996 (album): 999 (-)
2. Damita Jo: 811 (-13%)
3. janet.: 802 (+12%)
4. From janet. To Damita Jo: 644 (-1%)
5. All For You (album): 554 (+18%)
6. The Velvet Rope: 480 (+5%)
7. Rhythm Nation: 271 (-7%)
8. Control: 266 (+4%)
9. Live in Hawaii (DVD/video): 173 (+15%)
10. Design of a Decade 1986/1996 (DVD/video): 74 (+54%)
11. All For You (DVD): 74 (+30%)
WHITNEY HOUSTON - 3,243 units
1. The Greatest Hits (Album): 1,298 (+14%)
2. The Bodyguard: 651 (+26%)
3. The Greatest Hits (Video): 246 (+5%)
4. Whitney Houston: 234 (-1%)
5. Whitney: 219 (+12%)
6. My Love is Your Love (Album): 178 (+6%)
7. Just Whitney: 169 (+10%)
8. The Preacher's Wife: 164 (-18%)
9. The Star Spangled Banner: 43 (-7%)
10. I'm Your Baby Tonight (Album): 18 (-5%)
11. It’s Not Right But It’s Okay: 16 (+78%)
12. One Wish: 7 (-)
Gracias por la info JRKing, Amit1234. Fuente: Nielsen Soundscan USA
Última edición: