De acuerdo con las cifras emitidas por ORICON, Number Ones de Michael Jackson se situa en el Nº13 de albumes más vendidos en Japon durante la primera mitad de año. Estos resultados son de artistas extranjeros, no se tiene en cuenta a los cantantes japoneses. Tambien hay que añadir lo que Number Ones vendió desde Noviembre del 2003 hasta fin de año, en el que consiguió tambien buenos resulatdos.
1 Enero - 31 Mayo 2004 LOS MÁS VENDIDOS EN JAPON
01) [1,149,068] Queen Jewels – Very Best of Queen-/Queen [#1, 19 weeks] (2004/1/28)
02) [409,355] Under My Skin/Avril Lavigne [#1, 4 weeks] (2004/5/12)
03) [342,266] Greatest Hits/Red Hot Chili Peppers [#5, 26 weeks] (2003/11/22)
04) [288,498] In the Zone/Britney Spears [#3, 30 weeks] (2003/11/15)
05) [283,728] Let it be…Naked/Bestles [#2, 17 weeks] (2003/11/14)
06) [237,430] Splinter/Offspring [#8, 21 weeks] (2003/11/27)
07) [200,193] D12 World/D12 [#2, 7 weeks] (2004/4/24)
08) [194,195] Feels like home/Norah Jones [#5, 18 weeks] (2004/2/4)
09) [179,319] The piano songs/Elton John, Chicago, Elvis Costello, Stevie Wonder [#6, 20 weeks] (2004/1/21)
10) [176,054] Honkin’ on Bobo/Aerosmith [#6, 10 weeks] (2004/3/31)
11) [163,999] Now & Forever-The Hits/TLC [#11, 14 weeks] (2003/11/19)
12) [162,175] –High-Spirited & Punchy Music-/Various Artists [#7, 17 weeks] (2003/12/24)
13) [152,858] Number Ones/Michael Jackson [#6, 14 weeks] (2003/11/19)
14) [143,749] Confessions/Usher [#10, 11 weeks] (2004/3/24)
15) [121,999] 2004 Grammy Nominees/Various Artists [#8, 14 weeks] (2004/2/4)
16) [113,730] Damita Jo/Janet Jackson [#10, 12 weeks] (2004/3/22)
17) [113,594] Dangerously In Love/Beyonce [#12, 50 weeks] (2003/6/25)
18) [110,553] Metamorphosis/Hilary Duff [#9, 26 weeks] (2003/11/6)
19) [108,645] Adagio/Sweetbox [#10, 18 weeks] (2004/2/4)
20) [100,715] V.I.P. Pop. R&B/Hits/Various Artists
21) [94,004] Ballads/Eric Clapton [#7, 18 weeks] (2003/11/12)
22) [88,658] Pure/Hayley Westenra [#27, 26 weeks] (2003/11/26)
23) [87,274] It’s About Time/Christina Milian [#11, 11 weeks] (2004/3/24)
24) [86,772] Greatest Hits/Guns N’ Roses [#11, 12 weeks] (2004/3/17)
25) [84,721] A present for everyone/Busted [#16, 17 Weeks] (2003/11
Gracias a Amit1234 del MJJForum
1 Enero - 31 Mayo 2004 LOS MÁS VENDIDOS EN JAPON
01) [1,149,068] Queen Jewels – Very Best of Queen-/Queen [#1, 19 weeks] (2004/1/28)
02) [409,355] Under My Skin/Avril Lavigne [#1, 4 weeks] (2004/5/12)
03) [342,266] Greatest Hits/Red Hot Chili Peppers [#5, 26 weeks] (2003/11/22)
04) [288,498] In the Zone/Britney Spears [#3, 30 weeks] (2003/11/15)
05) [283,728] Let it be…Naked/Bestles [#2, 17 weeks] (2003/11/14)
06) [237,430] Splinter/Offspring [#8, 21 weeks] (2003/11/27)
07) [200,193] D12 World/D12 [#2, 7 weeks] (2004/4/24)
08) [194,195] Feels like home/Norah Jones [#5, 18 weeks] (2004/2/4)
09) [179,319] The piano songs/Elton John, Chicago, Elvis Costello, Stevie Wonder [#6, 20 weeks] (2004/1/21)
10) [176,054] Honkin’ on Bobo/Aerosmith [#6, 10 weeks] (2004/3/31)
11) [163,999] Now & Forever-The Hits/TLC [#11, 14 weeks] (2003/11/19)
12) [162,175] –High-Spirited & Punchy Music-/Various Artists [#7, 17 weeks] (2003/12/24)
13) [152,858] Number Ones/Michael Jackson [#6, 14 weeks] (2003/11/19)
14) [143,749] Confessions/Usher [#10, 11 weeks] (2004/3/24)
15) [121,999] 2004 Grammy Nominees/Various Artists [#8, 14 weeks] (2004/2/4)
16) [113,730] Damita Jo/Janet Jackson [#10, 12 weeks] (2004/3/22)
17) [113,594] Dangerously In Love/Beyonce [#12, 50 weeks] (2003/6/25)
18) [110,553] Metamorphosis/Hilary Duff [#9, 26 weeks] (2003/11/6)
19) [108,645] Adagio/Sweetbox [#10, 18 weeks] (2004/2/4)
20) [100,715] V.I.P. Pop. R&B/Hits/Various Artists
21) [94,004] Ballads/Eric Clapton [#7, 18 weeks] (2003/11/12)
22) [88,658] Pure/Hayley Westenra [#27, 26 weeks] (2003/11/26)
23) [87,274] It’s About Time/Christina Milian [#11, 11 weeks] (2004/3/24)
24) [86,772] Greatest Hits/Guns N’ Roses [#11, 12 weeks] (2004/3/17)
25) [84,721] A present for everyone/Busted [#16, 17 Weeks] (2003/11
Gracias a Amit1234 del MJJForum
Última edición: