Las ventas practicamente están iguales respecto a la semana pasada, parece que Thriller seguirá esa leve trayectoria descendente y el Ones tomará la cabeza de las ventas la semana que viene, a ver si puede ser con más de 4000 ventas semanales. El DVD del Ones sigue vendiendo a muy buen ritmo y quizas con suerte esta semana este entre los 20 primeros DVDs musicales más vendidos de esta semana. Los demás DVDs sin embargo bajan, y el album BAD lleva una progresión ascendente desde hace varias semanas, ojala siga asi hasta que llegue a las 500 copias semanales.
Michael Jackson (Ventas totales: 13.498 copias)
(excluyendo The Ultimate Collection, Dangerous The Short Films, The One, albumes en Motown, y material de los J5 y Jacksons)
1. Thriller: 3,947 (-6%)
2. Number Ones: 3,874 (+2%)
3. Number Ones (DVD/Video): 2,543 (+12%)
4. Greatest Hits: HIStory Vol. 1: 916 (-10%)
5. Off the Wall: 757 (-8%)
6. Greatest Hits: HIStory (Video): 344 (-14%)
7. Bad: 333 (+11%)
8. HIStory on Film- Vol. 2: 279 (+10%)
9. Dangerous: 231 (+13%)
10. Invincible: 136 (-1%)
11. HIStory (2-CD): 100 (-15%)
12. Blood on the Dance Floor: 38 (+6%)
Mariah Carey
(excluding Live at MSG DVD) [The Emancipation Of Mimi ha vendido más de 400,000 copias en su primera semana]
1. Greatest Hits- 3,172 (+22%)
2. #1s- 1,768 (+12%)
3. Charmbracelet- 703 (+69%)
4. Remixes- 620 (-9%)
5. Butterfly- 322 (+50%)
6. #1s (Video): 275 (+46%)
7. Glitter- 249 (+30%)
8. Music Box- 211 (+1%)
9. Rainbow- 186 (+50%)
10. Daydream- 139 (-4%)
11. Mariah Carey- 136 (+14%)
12. Around the World (Video)- 131 (+39%)
13. Through the Rain- 71 (+16%)
14. MTV Unplugged- 37 (+118%)
15. Emotions: 34 (-17%)
Merry Christmas: 10 (+11%)
Madonna
1. The Immaculate Collection: 3,458 (+4%)
2. GHV2: 633 (+12%)
3. Like a Virgin: 271 (-)
4. Something to Remember: 270 (-)
5. Ray of Light: 255 (+3%)
6. The Immaculate Collection (Video): 210 (-8%)
7. Madonna: 194 (+16%)
8. True Blue: 177 (-6%)
9. Remixed & Revisited: 157 (-5%)
10. American Life: 157 (-2%)
11. Erotica: 120 (+8%)
12. The Video Collection 93:99: 115 (-1%)
13. Music: 112 (-21%)
14. Girlie Show: Live Down Under: 89 (+24%)
15. Like a Prayer: 87 (-3%)
16. Ciao, Italia: Live From Italy: 75 (+19%)
17. You Can Dance: 73 (-5%)
18. Bedtime Stories: 65 (-3%)
19. Me Against the Music: 59 (-18%)
20. Drowned World Tour 2001: 52 (-21%)
21. Love Profusion: 52 (+44%)
22. I'm Breathless: 48 (+7%)
23. Evita: 44 (-8%)
24. American Life (Single): 35 (+9%)
25. Hollywood: 33 (+6%)
Cher
(excluding live Farewell Tour CD)
1. Very Best of Cher: 2,218 (-8%)
2. Very Best of Cher (Video): 798 (-13%)
3. Farewell Tour (Video): 424 (-1%)
4. Very Best of Cher (Deluxe): 409 (+11%)
5. Best of Cher-Millennium Collection (2004 edition): 379 (+2%)
6. If I Could Turn Back Time- Cher’s GH: 239 (-12%)
7. Heart of Stone: 146 (+4%)
8. Half Breed: 130 (+6%)
9. Believe: 102 (-30%)
10. Best of Cher-Millennium Collection (first edition): 102 (-5%)
11. Live in Concert (video, 1999): 93 (+50%)
Whitney Houston
1. The Greatest Hits (Album): 1,353 (-14%)
2. The Bodyguard: 349 (-9%)
3. The Greatest Hits (Video): 172 (+6%)
4. Whitney Houston: 171 (-13%)
5. The Preacher's Wife: 170 (-17%)
6. Whitney: 123 (-4%)
7. My Love is Your Love (Album): 121 (+8%)
8. Just Whitney: 118 (-5%)
9. The Star Spangled Banner: 46 (+21%)
10. It’s Not Right But it’s Okay: 20 (+100%)
11. I'm Your Baby Tonight (Album): 18 (+64%)
Janet Jackson
1. Design of a Decade 1986/1996 (album): 627 (-3%)
2. Damita Jo: 440 (-30%)
3. janet.: 404 (-10%)
4. From janet. To Damita Jo: 366 (-8%)
5. The Velvet Rope: 321 (+1%)
6. All For You (album): 246 (-16%)
7. Rhythm Nation: 207 (+6%)
8. Control: 157 (-7%)
9. Live in Hawaii (DVD/video): 107 (+27%)
10. All For You (DVD): 50 (+4%)
11. Design of a Decade 1986/1996 (DVD/video): 40 (-5%)
Gracias por la info a JRKing. Fuente: Nielsen Soundscan USA
Michael Jackson (Ventas totales: 13.498 copias)
(excluyendo The Ultimate Collection, Dangerous The Short Films, The One, albumes en Motown, y material de los J5 y Jacksons)
1. Thriller: 3,947 (-6%)
2. Number Ones: 3,874 (+2%)
3. Number Ones (DVD/Video): 2,543 (+12%)
4. Greatest Hits: HIStory Vol. 1: 916 (-10%)
5. Off the Wall: 757 (-8%)
6. Greatest Hits: HIStory (Video): 344 (-14%)
7. Bad: 333 (+11%)
8. HIStory on Film- Vol. 2: 279 (+10%)
9. Dangerous: 231 (+13%)
10. Invincible: 136 (-1%)
11. HIStory (2-CD): 100 (-15%)
12. Blood on the Dance Floor: 38 (+6%)
Mariah Carey
(excluding Live at MSG DVD) [The Emancipation Of Mimi ha vendido más de 400,000 copias en su primera semana]
1. Greatest Hits- 3,172 (+22%)
2. #1s- 1,768 (+12%)
3. Charmbracelet- 703 (+69%)
4. Remixes- 620 (-9%)
5. Butterfly- 322 (+50%)
6. #1s (Video): 275 (+46%)
7. Glitter- 249 (+30%)
8. Music Box- 211 (+1%)
9. Rainbow- 186 (+50%)
10. Daydream- 139 (-4%)
11. Mariah Carey- 136 (+14%)
12. Around the World (Video)- 131 (+39%)
13. Through the Rain- 71 (+16%)
14. MTV Unplugged- 37 (+118%)
15. Emotions: 34 (-17%)
Merry Christmas: 10 (+11%)
Madonna
1. The Immaculate Collection: 3,458 (+4%)
2. GHV2: 633 (+12%)
3. Like a Virgin: 271 (-)
4. Something to Remember: 270 (-)
5. Ray of Light: 255 (+3%)
6. The Immaculate Collection (Video): 210 (-8%)
7. Madonna: 194 (+16%)
8. True Blue: 177 (-6%)
9. Remixed & Revisited: 157 (-5%)
10. American Life: 157 (-2%)
11. Erotica: 120 (+8%)
12. The Video Collection 93:99: 115 (-1%)
13. Music: 112 (-21%)
14. Girlie Show: Live Down Under: 89 (+24%)
15. Like a Prayer: 87 (-3%)
16. Ciao, Italia: Live From Italy: 75 (+19%)
17. You Can Dance: 73 (-5%)
18. Bedtime Stories: 65 (-3%)
19. Me Against the Music: 59 (-18%)
20. Drowned World Tour 2001: 52 (-21%)
21. Love Profusion: 52 (+44%)
22. I'm Breathless: 48 (+7%)
23. Evita: 44 (-8%)
24. American Life (Single): 35 (+9%)
25. Hollywood: 33 (+6%)
Cher
(excluding live Farewell Tour CD)
1. Very Best of Cher: 2,218 (-8%)
2. Very Best of Cher (Video): 798 (-13%)
3. Farewell Tour (Video): 424 (-1%)
4. Very Best of Cher (Deluxe): 409 (+11%)
5. Best of Cher-Millennium Collection (2004 edition): 379 (+2%)
6. If I Could Turn Back Time- Cher’s GH: 239 (-12%)
7. Heart of Stone: 146 (+4%)
8. Half Breed: 130 (+6%)
9. Believe: 102 (-30%)
10. Best of Cher-Millennium Collection (first edition): 102 (-5%)
11. Live in Concert (video, 1999): 93 (+50%)
Whitney Houston
1. The Greatest Hits (Album): 1,353 (-14%)
2. The Bodyguard: 349 (-9%)
3. The Greatest Hits (Video): 172 (+6%)
4. Whitney Houston: 171 (-13%)
5. The Preacher's Wife: 170 (-17%)
6. Whitney: 123 (-4%)
7. My Love is Your Love (Album): 121 (+8%)
8. Just Whitney: 118 (-5%)
9. The Star Spangled Banner: 46 (+21%)
10. It’s Not Right But it’s Okay: 20 (+100%)
11. I'm Your Baby Tonight (Album): 18 (+64%)
Janet Jackson
1. Design of a Decade 1986/1996 (album): 627 (-3%)
2. Damita Jo: 440 (-30%)
3. janet.: 404 (-10%)
4. From janet. To Damita Jo: 366 (-8%)
5. The Velvet Rope: 321 (+1%)
6. All For You (album): 246 (-16%)
7. Rhythm Nation: 207 (+6%)
8. Control: 157 (-7%)
9. Live in Hawaii (DVD/video): 107 (+27%)
10. All For You (DVD): 50 (+4%)
11. Design of a Decade 1986/1996 (DVD/video): 40 (-5%)
Gracias por la info a JRKing. Fuente: Nielsen Soundscan USA