• Cambios en el aspecto y funcionamiento del foro. Ver detalles

Michael Jackson: Ventas y posiciones en lista

Gracias, AdriMJJ, quedaría entonces tal que así la cosa:

Australia: 5
Bélgica (Flandes): 4
Bélgica (Valonia): 9
Brasil: ? (la primera tirada fue de 30.000 copias)
Austria: 1
UK: 3
Países Bajos: 4
Italia: 22
Alemania: 6
Suiza (versión Alemana): 26
Finlandia: 29
Francia: 30
Grecia: 10 en la lista internacional
Hungría: 4
Hong Kong: 2 en HMV, creo recordar que también 2 en la lista oficial
Japón: 10
México: Fuera de la lista (Top 100)
Nueva Zelanda: 13
Filipinas: No tiene chart oficial en Internet
Polonia: 7
Tailandia: No tiene chart oficial en Internet
Corea: ?
Rusia: No tiene chart oficial en Internet
Argentina: 9
España: 40
Suecia: 9
Turquía: No tiene chart oficial en Internet
Portugal: Fuera de la lista (Top 30)

+

Irlanda (donde se distribuyó la versión de UK): 54
Estonia (aparentemente sin edición propia, desconozco cuál se distribuye): 83

Con un "?" aquellos países que cuentan con lista pública en Internet pero de los que desconozco la posición más alta de KOP. Luego, si tengo tiempo, hago una búsqueda para completar el cuadro.

Mis saludos.
 
Última edición:
Estuve en Estonia hace un par de meses y se vende la version de Finlandia.

Gracias por las actualizaciones! Maaaadre mia cuando haya disco nuevo. :)
 
CapitanAcab, muchas gracias por los datos que aportas!!!!

Una consulta, podrías poner los datos de ventas y posiciones de invincible, durante el 2001, y 2002? y si tienes algunas lista entera para ver que albumes vendieron mas que invincible durante esos anhos, me interesa mucho....GRACIAS
 
En 2002 Invincible no tuvo buenas ventas en ningún sitio salvo en USA, donde vendió alrededor de medio millón más. La mayoría de sus ventas fueron hechas en las primeras semanas, a este ritmo:

Tras 4 días de ventas: 3 millones de discos distribuidos (según Sony, si la memoria no me falla).
2 semanas tras su publicación: Tenemos dos datos distintos. 4.4 millones distribuidos según MJNI y 3.815 según el diario El Mercurio.
Concluído 2001: 5.4 millones distribuidos (según Billboard).
A día de hoy: 7 millones distribuidos según estimaciones fiables.

Álbumes más distribuidos globalmente de 2001 según Billboard (revista de marzo de 2002):

1- 8,6 DIDO No Angel
2- 8,5 LINKIN PARK Hybrid Theory
3- 7,8 DESTINY'S CHILD Survivor
4- 7,2 SHAGGY Hotshot
5- 7 BRITNEY SPEARS Britney
6- 6,8 JENNIFER LOPEZ J.Lo.
7- 6,7 ALICIA KEYS Songs In A Minor
8- 6,6 ENYA A Day Without Rain
9- 6,5 *NSYNC Celebrity
10- 5,6 STAIND Break The Cycle
11- 5,4 MICHAEL JACKSON Invincible
12- 5 JANET JACKSON All For You
13- 5 BACKSTREET BOYS The Hits: Chapter One
14- 4,9 MADONNA GHV2
15- 4,9 CREED Weathered
16- 4,8 PINK FLOYD Echoes: The Best Of Pink Floyd
17- 4,4 ROBBIE WILLIAMS Sing When You're Winning
18- 4,4 USHER 8701
19- 4,1 MADONNA Music
20- 4 VARIOUS ARTISTS Moulin Rouge (Soundtrack)

No obstante, según IFPI, Invincible no fue el #11, sino el #9 de 2001.

Álbumes más vendidos en USA durante 2001 según Soundscan:

01) [4.81] Hybrid Theory/Linkin Park
02) [4.52] Hotshot/Shaggy
03) [4.42] Celebrity/'N Sync
04) [4.41] A Day Without Rain/Enya
05) [4.24] Break The Cycle/Staind
06) [4.10] Songs In A Minor/Alicia Keys
07) [3.72] Survivor/Destiny's Child
08) [3.58] Weathered/Creed
09) [3.46] O Brother, WHere Art Thou?/Soundtrack
10) [3.13] Now That's What I Call Music!6/Various Artists
...
45) [1.56] Invincible/Michael Jackson

Por algún lado guardo la posición de Invincible en el cómputo de 2001 en el Reino Unido y en otros países. Si me acuerdo, la posteo luego.
 
Última edición:
Ya tenemos la lista de los álbumes más vendidos por las tiendas en España durante 2008 ofrecida por promusicae con el complemento para las ventas del analista español davidalic. Recuerdo que se trata de ventas (no distribución) y en un cómputo nacional que sólo cubre el 79% del mercado. Michael Jackson está en el puesto #32 con 42.000 copias, que son más de 53.000 si hacemos la extrapolación y probablemente cerca de 60.000 contando ventas de los clubes de música y discos en el stock.

TOP 50 ALBUMS

Rank / Total weeks / Artist / Title / 2008 cert. / Total cert. / Sales

1 39 EL CANTO DEL LOCO PERSONASSONY MUSIC 187.000
2 93 MIGUEL BOSE PAPITO WARNER DRO 153.000
3 79 AMY WINEHOUSE BACK TO BLACK UNIVERSAL 147.000
4 56 SERRAT & SABINA DOS PAJAROS DE UN TIRO SONY MUSIC 135.000
5 33 MANOLO GARCIA SALDREMOS A LA LLUVIA SONY MUSIC 118.000
6 40 ESTOPA ALLENROK SONY MUSIC 115.000
7 31 AMARAL GATO NEGRO DRAGON ROJO EMI MUSIC 111.000
8 35 ROSARIO PARTE DE MI UNIVERSAL/VALE MUSIC 81.000
9 6 AMAIA MONTERO AMAIA MONTERO SONY MUSIC 81.000
10 117 FITO Y LOS FITIPALDIS POR LA BOCA VIVE EL PEZ WARNER DRO 75.000
11 62 JUANES LA VIDA ES UN RATICO UNIVERSAL 70.500
12 17 LA OREJA DE VAN GOGH A LAS CINCO EN EL ASTORIA SONY MUSIC 69.000
13 30 MONICA NARANJO TARANTULA SONY MUSIC 65.300
14 34 LUIS MIGUEL COMPLICES WARNER DRO 65.000
15 28 COLDPLAY VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDSEMI MUSIC 65.000
16 7 IL DIVO THE PROMISE SONY MUSIC 64.700
17 10 B.S.O. HIGH SCHOOL MUSICAL 3 EMI MUSIC 62.000
18 4 RAPHAEL 50 AÑOS DESPUES SONY MUSIC 59.200
19 32 SERGIO DALMA A BUENA HORA UNIVERSAL 58.800
20 34 PITINGO SOULERIA UNIVERSAL 58.000
21 38 DUFFY ROCKFERRY UNIVERSAL
22 14 OPERACION TRIUNFO 2008 AGUA UNIVERSAL/VALE MUSIC
23 58 CHAMBAO CON OTRO AIRE SONY MUSIC
24 30 MANA ARDE EL CIELO WARNER DRO 49.700
25 10 AC/DC BLACK ICE SONY MUSIC 48.600
26 18 B.S.O. CAMP ROCK EMI MUSIC
27 22 B.S.O. MAMMA MIA! THE MOVIE SOUNDTRACK UNIVERSAL
28 16 EXTREMODURO LA LEY INNATA WARNER DRO
29 45 EROS RAMAZZOTTI e2 SONY MUSIC
30 29 MADONNA HARD CANDY WARNER DRO 43.500
31 15 MELENDI CURIOSA LA CARA DE TU PADRE CARLITO - EMI MUSIC
32 29 MICHAEL JACKSON THRILLER (25 ANIVERSARIO) SONY MUSIC 42.000
33 35 EL ARREBATO MUNDOLOGIA EMI MUSIC
34 13 JONAS BROTHERS A LITTLE BIT LONGER HOLLYWOOD RECORDS/UNIVERSAL 39.900
35 42 AMY WINEHOUSE FRANK UNIVERSAL
36 53 BUSTAMANTE AL FILO DE LA IRREALIDAD UNIVERSAL/VALE MUSIC
37 64 RIHANNA GOOD GIRL GONE BAD UNIVERSAL
38 28 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS HOLLYWOOD RECORDS/UNIVERSAL 39.300
39 16 METALLICA DEATH MAGNETIC UNIVERSAL
40 6 AINHOA ARTETA LA VIDA UNIVERSAL/VALE MUSIC
41 7 ENYA AND WINTER CAME WARNER DRO
42 6 LOS CHICHOS HASTA AQUI HEMOS LLEGADO UNIVERSAL
43 43 MIGUEL BOSE PAPITOUR WARNER DRO
44 30 CAMARON DE LA ISLA REENCUENTRO UNIVERSAL
45 98 LA QUINTA ESTACION EL MUNDO SE EQUIVOCA SONY MUSIC
46 50 EL BARRIO LA VOZ DE MI SILENCIO SENADOR
47 9 DIANA NAVARRO CAMINO VERDE WARNER DRO
48 70 CONCHITA NADA MAS NENA MUSIC-EMI MUSIC
49 23 CAMELA LABERINTO DE AMOR EMI MUSIC
50 43 MERCHE CAL Y ARENA UNIVERSAL/VALE MUSIC

Promusicae
 
Última edición:
Suena a chiste :p pero piraterías aparte, Michael ha vendido más con T25 en España que Camela con su último disco y eso es algo que, hace años, era impensable.

De todas formas, madre mía, ¿187000 copias físicas el disco más vendido? Madre de Dios, cómo está el patio...

Gracias por la info, Capitán ;)
 
Por ello resulta extraño no ver a KOP debutar en nuestro chart a comienzos de 2009, cuando con 200 copias semanales o así basta.

Quizá en el chart de la semana que viene se nos disipen estas dudas. Pueden haber sucedido tres cosas:

- Que la distribución haya funcionado correctamente pero no se hayan vendido las copias necesarias en su primera semana, por una publicidad del producto mal organizada o por el motivo que sea.
- Que haya habido problemas con la distribución del producto.
- Que haya habido un error por parte de Promusicae al compilar el chart (no sería el primero de su palmarés).

Pues atentos todos. Promusicae cometió un error la semana pasada.

Según el nuevo chart (AQUÍ). KOP sube del #74 al #40. Ya os avisé de que era muy raro que spanishcharts.com ubicase a KOP en el #74 y promusicae no.

Ya me extrañaba a mí el asunto...
 
En 2002 Invincible no tuvo buenas ventas en ningún sitio salvo en USA, donde vendió alrededor de medio millón más. La mayoría de sus ventas fueron hechas en las primeras semanas, a este ritmo:

Tras 4 días de ventas: 3 millones de discos distribuidos (según Sony, si la memoria no me falla)
2 semanas tras su publicación: 4.4 millones distribuidos (según MJNI)
Concluído 2001: 5.4 millones distribuidos (según Billboard)
A día de hoy: 7.1 millones distribuidos según estimaciones fiables

Álbumes más distribuidos globalmente de 2001 según Billboard (revista de marzo de 2002):

1- 8,6 DIDO No Angel
2- 8,5 LINKIN PARK Hybrid Theory
3- 7,8 DESTINY'S CHILD Survivor
4- 7,2 SHAGGY Hotshot
5- 7 BRITNEY SPEARS Britney
6- 6,8 JENNIFER LOPEZ J.Lo.
7- 6,7 ALICIA KEYS Songs In A Minor
8- 6,6 ENYA A Day Without Rain
9- 6,5 *NSYNC Celebrity
10- 5,6 STAIND Break The Cycle
11- 5,4 MICHAEL JACKSON Invincible
12- 5 JANET JACKSON All For You
13- 5 BACKSTREET BOYS The Hits: Chapter One
14- 4,9 MADONNA GHV2
15- 4,9 CREED Weathered
16- 4,8 PINK FLOYD Echoes: The Best Of Pink Floyd
17- 4,4 ROBBIE WILLIAMS Sing When You're Winning
18- 4,4 USHER 8701
19- 4,1 MADONNA Music
20- 4 VARIOUS ARTISTS Moulin Rouge (Soundtrack)

No obstante, según IFPI, Invincible no fue el #11, sino el #9 de 2001.

Álbumes más vendidos en USA durante 2001 según Soundscan:

01) [4.81] Hybrid Theory/Linkin Park
02) [4.52] Hotshot/Shaggy
03) [4.42] Celebrity/'N Sync
04) [4.41] A Day Without Rain/Enya
05) [4.24] Break The Cycle/Staind
06) [4.10] Songs In A Minor/Alicia Keys
07) [3.72] Survivor/Destiny's Child
08) [3.58] Weathered/Creed
09) [3.46] O Brother, WHere Art Thou?/Soundtrack
10) [3.13] Now That's What I Call Music!6/Various Artists
...
45) [1.56] Invincible/Michael Jackson

Por algún lado guardo la posición de Invincible en el cómputo de 2001 en el Reino Unido y en otros países. Si me acuerdo, la posteo luego.

ÁLBUMES MÁS VENDIDOS EN 2001 - FRANCIA

1 Garou Seul 1.000.000
2 Jean Jacques Goldman Chanson Pour Les Pieds 900.000
3 Dido No Angel 820.000
4 Manu Chao Proxima Estacion Esperanza 780.000
5 L5 L5 750.000
6 Gérald De Palmas Marcher Dans Le Sable 720.000
7 Les Enfoirés 2001 : L'Odyssée des Enfoirés 690.000
8 Noir Désir Des Visages des Figures 670.000
9 MC Solaar Cinquième As 650.000
10 Yannick Noah Yannick Noah 640.000
11 Yann Tiersen (BOF) Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 620.000
12 Alizee Gourmandises 600.000
13 Henri Salvador Chambre Avec Vue 570.000
14 Michael Jackson Invincible 540.000

Fuente

EDITO He preguntado a davidalic por la lista de los álbumes más vendidos en España de 2001, publicada por AFYVE a comienzos de 2002. Ha tenido la amabilidad de contestarme en estos términos:

TOP 50 2001
The chart came with no certs, so the platinum symbols (**) added by me according to the weekly charts of that year (including first week of 2002 which started the 31st of december to 5 january).

Rank / Album / Artist / 2001 certs.

1 El viaje de Copperpot (La Oreja de Van Gogh) 6**
2 Estopa (Estopa) 3**
3 Nunca el tiempo es perdido (Manolo Garcia) 4**
4 Destrangis (Estopa) 5**
5 Paulina (Paulina Rubio) 3**
6 Nos sobran los motivos (Joaquin Sabina) 3**
7 1 (The Beatles)**
8 El alma al aire (Alejandro Sanz)
9 Siempre (Tamara) 3**
10 Proxima estacion: Esperanza (Manu Chao) 2**
11 De vuelta y vuelta (Jarabe de palo) 2**
12 Amor.com (Camela) 3**
13 Rosana (Rosana) 3**
14 Bridget Jones´s diary (soundtrack)**
15 MTV Unplugged (Alejandro Sanz) 5**
16 Los Caños (Los Caños) 2**
17 Esta vez (Malu) 2**
18 Sin enchufe (M-clan)**
19 Haciendo trampas (Raul) 2**
20 Tomalacate (Papa levante) 2**
21 De pata negra (Melody) 2**
22 La taberna del buda (Café Quijano)
23 El album (Operación Triunfo) 10**
24 JLO (Jennifer Lopez)
25 I was dead for 7 weeks in Los Angeles (Dover)
26 Coyote ugly (Soundtrack)
27 Servivio de lavanderia (Shakira) 4**
28 Muchas flores (Rosario)
29 Me vale (Coyote Dax)
30 One wild night (Bon Jovi)
31 One love: The very best of Bob Marley (Bob Marley)
32 Mis romances (Luis Miguel) 3**
33 Born to do it (Craig David)
34 Peces de ciudad (Ana Belen)
35 Grandes exitos (Umberto Tozzi)
36 Yo quiero bailar (Sonia & Selena)
37 The Marshall Mathers LP (Eminem)
38 No angel (Dido)
39 Noche de cuatro lunas (Julio Iglesias)
40 All that you can´t leave behind (U2)
41 Moulin Rouge (Soundtrack)
42 A tu lado (Los Secretos)
43 Dile que la quiero (David Civera)
44 Survivor (Destiny´s child)
45 30 grandes exitos (Carlos Cano)
46 Simplemente (Chayanne)
47 Aire (Jose Merce)
48 Las margaritas son flores del campo (Mojinos escocios)
49 Lover´s rock (Sade)
50 Corazon congelado (Pastora Soler)

En resumidas cuentas. Comparativamente hablando, Thriller 25 ha tenido bastante más éxito en España en 2008 que Invincible en 2001, cuando se quedó fuera de la lista anual. Los números de Invincible son mayores (fue certificado por una distribución superior a las 100.000 copias) dado que en 2001 el mercado discográfico era muy superior al actual, más del doble.

Veamos el paso por lista de ambos álbumes por el chart español:

Invincible (Top 50): 2,4,13,29,41,fuera
Thriller 25 (Top 100): 4,2,5,4,4,5,8,17,15,15,15,21,21,30,34,39,47,49,57,54,69,76,80, 93,92,/,/,78,93,/,/,51,fuera
 
Última edición:
KOP se mantiene en el #40 en España

74,40,40

Me sigue pareciendo una posición demasiado modesta, teniendo en cuenta que con apenas mil y pico copias semanales se entra en el Top 10. Veremos como evoluciona la cosa, las ventas de estos discos recopilatorios se forman por su ritmo a largo plazo.

Lista completa
 
Off-Topic, me sorprende que Miles Davis con un disco de hace 50 años este en el nº 7 de ventas en España (ya se que es una reedicion) aun asi me sorprende, no todo esta perdido en el mercado discografico.
 
KOP se mantiene en el #40 en España

74,40,40
Esta semana baja al #45.

Ya tenemos el informe anual de IFPI sobre los 50 álbumes más distribuidos globalmente de 2008 en ESTE link. Thriller 25 se encuentra en el puesto #32 en cuanto a distribución se refiere. Según Mediatraffic, en cómputo de ventas, acabó el año en el puesto #16 con 2.3 millones de copias (enlace AQUÍ).

Recordad que IFPI funciona sobre los datos de distribución de las discográficas y Mediatraffic (que no es una fuente oficial pero sí confiable) lo hace sobre las ventas de las tiendas al público.

Además a lo despachado por Thriller 25 habría que sumarle lo vendido por la edición de 2001 durante este pasado 2008, que llegó a ser #1 en iTunes USA y Canadá cuando Halloween y entró en el Top 100 de UK.
 
Última edición:
Joer, Thriller es un poco como Raúl, que pasan los años y sigue metiendo goles :p

Muchas gracias por la info, Capitán ;)
 
El recopilatorio KOP, sube del #45 al #31 en España. Poco a poco va alcanzando posiciones más coherentes. Éste es un paso por lista en nuestro país:

74,40,40,45,31

Lista completa

Por otra parte MJ tiene ahora tres álbumes en la lista de catálogo en USA y un DVD en su chart correspondiente. Son éstos:

Week Ending 2/15/09
title,this week,past week,total

JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 6,665 5,945 1,745,422
JACKSON*MICHAEL THRILLER 3,186 1,965 1,794,636
JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 2,704 2,343 388,369
JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES (DVD) 1,144 1,060 687,719

[Gracias a 2m de Pulse]

Más de 13.500 copias con sólo estos 4 títulos la semana pasada (que fue San Valentín). Number Ones por su parte continúa, como ya viene siendo habitual, dentro de los 200 álbumes semanales más vendidos en USA.

El total que aparece de Thriller en el anterior cuadro es de 1,794,636 copias porque se computan juntas las ventas de la edición de 2001 y la de 2008. A eso habría que sumar los más de 1.5 millones vendidos por la edición normal para obtener su total en Soundscan (sistema operativo desde 1991).
 
Última edición:
Os dejo aquí la lista completa de catálogo, por si hay algún interesado. Preguntad si tenéis cualquier duda:

Top Catalog Albums
Week Ending 2/15/09

Wks Rank Scans
On Label 2W LW TW * Artist Title TW LW % RTD
2 SBCK 1 1 MARTIN*DEAN AMORE 12,330 11,834 4 111,361
42 UNIV 3 3 2 ABBA GOLD-GREATEST HITS 10,840 8,818 23 4,785,676
20 MERN 33 29 3 SUGARLAND ENJOY THE RIDE 10,535 3,827 175 2,579,788
133 COL 5 4 4 JOURNEY GREATEST HITS 10,216 8,783 16 1,045,444
118 GEFN 6 6 5 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 9,282 7,256 28 4,426,607
917 ISL 8 8 6 MARLEY*BOB & THE WAILERS LEGEND 8,030 7,002 15 9,875,995
1 INT 7 NO DOUBT SINGLES 1992-2003 7,877 1,196 559 2,369,562
313 COL 11 9 8 AC/DC BACK IN BLACK 7,718 6,453 20 2,444,678
20 ROAD 13 14 9 NICKELBACK ALL THE RIGHT REASONS 6,966 5,521 26 7,083,816
39 CAP 137 107 10 COLDPLAY PARACHUTES 6,734 2,226 203 2,853,460
163 EPIC 14 12 11 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 6,665 5,945 12 1,745,422
739 FAN 1 2 12 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL VOL. 1-CHRONICLE-20 GREATEST H 6,629 8,953 -26 5,344,531
33 RLSG 15 15 13 UNDERWOOD*CARRIE SOME HEARTS 6,539 5,181 26 6,701,938
10 FUER 10 11 14 PARAMORE RIOT! 6,534 6,078 8 1,156,691
9 COL 7 7 15 DAVIS*MILES KIND OF BLUE 6,275 7,013 -11 3,013,693
1 CAP 16 ALLEN*LILY ALRIGHT STILL 6,025 1,412 327 535,647
224 MOT 12 10 17 WONDER*STEVIE DEFINITIVE COLLECTION 5,942 6,232 -5 1,877,860
5 UNIV 21 21 18 CAILLAT*COLBIE COCO 5,863 4,416 33 1,885,426
207 WNDU 17 16 19 EVANESCENCE FALLEN 5,543 5,152 8 7,194,241
89 COL 16 5 20 SPRINGSTEEN*BRUCE GREATEST HITS 5,535 8,046 -31 4,080,507
39 GEFN 25 20 21 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS GREATEST HITS 5,532 4,467 24 144,811
8 COL 38 33 22 MAYER*JOHN CONTINUUM 5,527 3,559 55 2,339,733
106 WAR 31 23 23 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 5,498 4,291 28 3,094,996
40 CAP 151 108 24 COLDPLAY RUSH OF BLOOD TO THE HEAD 5,485 2,214 148 4,610,757
633 CAP 18 17 25 SEGER*BOB GREATEST HITS 5,462 5,027 9 8,604,784
928 CAP 24 28 26 PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON 5,364 3,895 38 8,646,190
13 WAR 36 32 27 BUBLE*MICHAEL CALL ME IRRESPONSIBLE 5,336 3,562 50 1,832,861
68 RHI 20 19 28 JERSEY BOYS SOUNDTRACK 4,978 4,539 10 837,066
18 HOL 29 38 29 QUEEN GREATEST HITS-WE WILL ROCK YOU 4,783 3,431 39 823,967
117 WNDU 23 25 30 CREED GREATEST HITS 4,650 4,126 13 1,953,499
633 WAR 27 24 31 METALLICA METALLICA 4,535 4,132 10 15,347,247
9 EPIC 26 18 32 FRAY HOW TO SAVE A LIFE 4,518 4,863 -7 2,374,426
2 HOL 51 33 JONAS BROTHERS JONAS BROTHERS 4,352 3,016 44 1,800,199
2 GEFN 166 34 BLIGE*MARY J MARY AND FRIENDS 4,338 1,787 143 46,428
1 VRGN 35 DAFT PUNK VOL. 1-MUSIQUE 1993-05 4,282 488 777 105,178
320 GEFN 22 27 36 HENDRIX*JIMI EXPERIENCE HENDRIX-BEST OF JIM 4,266 4,073 5 2,744,654
7 CAP 125 37 COLDPLAY X&Y 4,111 2,086 97 3,274,558
48 INO 19 31 38 VARIOUS I CAN ONLY IMAGINE 4,106 3,747 10 1,066,601
52 J 35 37 39 VANDROSS*LUTHER ULTIMATE LUTHER VANDROSS 4,077 3,438 19 521,657
166 DECC 28 30 40 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 4,023 3,822 5 1,693,096
4 UNIV 30 26 41 BOYZ II MEN LEGACY: GREATEST HITS COLLECTI 4,020 4,090 -2 1,106,548
58 LAF 41 36 42 USHER CONFESSIONS 3,894 3,441 13 9,644,444
112 RLSG 39 46 43 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS 3,891 3,109 25 3,894,360
10 GEFN 73 68 44 LYNYRD SKYNYRD ALL TIME GREATEST HITS 3,807 2,789 37 1,992,737
78 RLSG 68 62 45 PAISLEY*BRAD TIME WELL WASTED 3,751 2,889 30 2,276,681
39 CAP 55 65 45 BEATLES LOVE 3,751 2,847 32 1,904,914
216 BNTE 74 67 47 JONES*NORAH COME AWAY WITH ME 3,714 2,810 32 10,469,318
7 EEG 66 47 48 SWEAT*KEITH BEST OF KEITH SWEAT: MAKE YOU 3,688 3,108 19 848,105
20 ISL 42 96 49 JOHN*ELTON ROCKET MAN-NUMBER 1'S 3,654 2,353 55 511,114
123 GEFN 34 34 50 LYNYRD SKYNYRD BEST OF LYNYRD SKYNYRD-MILLENN 3,644 3,491 4 2,252,655
86 COL 51 55 51 AC/DC HIGHWAY TO HELL 3,618 2,991 21 787,889
330 WAR 46 42 52 LINKIN PARK HYBRID THEORY 3,610 3,175 14 9,558,231
226 SBSM 40 43 53 PRESLEY*ELVIS ELVIS 30 NO. 1 HITS 3,596 3,143 14 4,452,464
76 WAR 50 49 54 DISTURBED TEN THOUSAND FISTS 3,593 3,070 17 1,726,327
473 ISL 67 62 55 BON JOVI CROSS ROAD 3,570 2,889 24 4,697,273
210 WAR 94 99 56 BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE 3,568 2,327 53 2,214,517
123 EPIC 57 45 57 KORN VOL. 1-GREATEST HITS 3,545 3,112 14 1,554,567
923 WAR 81 94 58 TAYLOR*JAMES GREATEST HITS 3,537 2,377 49 6,693,370
58 EPIC 58 48 59 SADE BEST OF SADE 3,520 3,102 13 1,503,929
14 GEFN 60 53 60 GUNS N'ROSES APPETITE FOR DESTRUCTION 3,473 3,008 15 4,886,030
63 UNCM 48 39 61 LIL' WAYNE CARTER II 3,461 3,340 4 1,487,670
34 UNIV 54 41 62 ABBA BEST OF ABBA-MILLENNIUM COLLEC 3,459 3,179 9 1,104,665
60 WAR 65 60 63 DISTURBED SICKNESS 3,435 2,892 19 4,008,930
4 MOT 45 35 64 RICHIE*LIONEL DEFINITIVE COLLECTION 3,434 3,483 -1 1,660,598
23 UNIV 44 57 65 WINEHOUSE*AMY BACK TO BLACK 3,399 2,956 15 2,158,331
5 OCAM 71 77 66 MAROON 5 IT WON'T BE SOON BEFORE LONG 3,396 2,584 31 2,079,930
11 BBOW 97 83 67 ALDEAN*JASON RELENTLESS 3,351 2,505 34 625,588
327 CAP 82 82 68 BEATLES BEATLES 1 3,316 2,517 32 11,362,499
40 COL 52 54 69 AEROSMITH DEVIL'S GOT A NEW DISGUISE 3,307 2,994 10 389,391
19 JIVE 47 64 70 THREE DAYS GRACE ONE-X 3,299 2,863 15 1,403,558
8 CAP 69 74 71 POISON BEST OF POISON: 20 YEARS OF RO 3,251 2,645 23 669,436
22 ATLG 72 50 72 BUCKCHERRY 15 3,239 3,024 7 1,366,520
58 COL 61 75 73 AC/DC HIGH VOLTAGE 3,208 2,638 22 684,713
7 EPIC 148 137 74 JACKSON*MICHAEL THRILLER 3,186 1,965 62 1,794,636
639 HOL 37 40 75 QUEEN GREATEST HITS 3,180 3,226 -1 6,613,594
158 GAGF 64 69 76 SUBLIME SUBLIME 3,173 2,761 15 5,972,356
172 WAR 90 112 77 GROBAN*JOSH CLOSER 3,170 2,201 44 5,718,424
420 CLNV 96 89 78 CASH*JOHNNY 16 BIGGEST HITS 3,169 2,446 30 2,984,187
5 COL 43 13 79 SPRINGSTEEN*BRUCE ESSENTIAL COLLECTION 3,102 5,613 -45 891,209
30 AAM 91 84 80 FERGIE DUTCHESS 3,086 2,502 23 3,757,986
154 ISL 84 72 81 DEF LEPPARD VAULT-GREATEST HITS 3,081 2,720 13 4,766,087
2 RLSG 79 82 JACKSON*ALAN 16 BIGGEST HITS 3,062 2,574 19 236,895
8 INT 56 52 83 EMINEM CURTAIN CALL 3,052 3,014 1 2,928,814
12 EEG 136 104 84 EAGLES VERY BEST OF THE EAGLES 3,022 2,249 34 2,626,286
59 WAR 78 79 85 PRINCE VERY BEST OF PRINCE 3,009 2,574 17 1,559,290
9 ARNV 95 121 86 PAISLEY*BRAD 5TH GEAR 2,997 2,135 40 1,258,437
63 COL 82 73 87 AEROSMITH GREATEST HITS 2,995 2,649 13 5,172,922
82 FUER 53 76 88 PARAMORE ALL WE KNOW IS FALLING 2,971 2,594 15 380,997
103 UNJJ 76 86 89 JOHNSON*JACK IN BETWEEN DREAMS 2,948 2,492 18 2,857,725
8 WAR 104 109 90 DOOBIE BROTHERS GREATEST HITS 2,925 2,207 33 2,231,284
32 LAF 107 91 91 PINK I'M NOT DEAD 2,877 2,398 20 1,361,066
6 BADB 32 44 92 NOTORIOUS B.I.G. READY TO DIE-RE-ISSUED 2,876 3,115 -8 154,585
111 WAR 85 81 93 METALLICA AND JUSTICE FOR ALL 2,824 2,521 12 5,246,790
7 GEFN 89 88 94 ZOMBIE*ROB MILLENNIUM COLLECTION-20TH CEN 2,815 2,472 14 234,535
7 ISL 86 90 95 WHITE*BARRY BEST OF BARRY WHITE-MILLENNIUM 2,814 2,408 17 607,744
378 COL 92 100 96 DION*CELINE ALL THE WAY-A DECADE OF SONG 2,807 2,304 22 7,833,726
166 CAP 102 122 97 BEATLES ABBEY ROAD 2,779 2,132 30 4,058,962
7 JIVE 160 120 98 TIMBERLAKE*JUSTIN FUTURESEX/LOVE SOUNDS 2,761 2,145 29 4,210,663
55 EPIC 112 101 99 REO SPEEDWAGON HITS 2,760 2,300 20 622,862
13 CURB 122 115 100 ATKINS*RODNEY IF YOU'RE GOING THROUGH HELL 2,758 2,160 28 1,418,682
5 COL 98 85 101 HILL*LAURYN MISEDUCATION OF LAURYN HILL 2,740 2,498 10 6,876,266
124 MCAN 144 132 102 STRAIT*GEORGE 50 NUMBER ONES 2,732 2,001 37 3,266,539
161 RLSG 118 118 103 JACKSON*ALAN GRT HITS V2 2,712 2,153 26 1,726,096
8 EPIC 100 97 104 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 2,704 2,343 15 388,369
8 COL 109 131 105 SANTANA BEST OF SANTANA 2,693 2,015 34 1,620,477
151 DBV 63 58 106 BABY EINSTEIN LULLABY CLASSICS 2,664 2,919 -9 1,050,887
3 COL 87 22 107 SPRINGSTEEN*BRUCE BORN IN THE USA 2,658 4,345 -39 1,457,532
60 WAR 79 92 108 METALLICA MASTER OF PUPPETS 2,646 2,382 11 4,491,720
9 UNIV 80 87 109 CLAPTON*ERIC BEST OF ERIC CLAPTON-MILLENNIU 2,645 2,488 6 686,762
24 COL 106 106 110 AC/DC LIVE 2,632 2,234 18 985,205
20 ROAD 111 102 111 NICKELBACK LONG ROAD 2,626 2,297 14 3,470,373
